【其他權(quán)力】霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn)2025年2月城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助審核確認(rèn)辦理結(jié)果

瀏覽次數(shù): 來(lái)源:霍邱縣城關(guān)鎮(zhèn) 時(shí)間:2025-02-28 10:38    文字大?。篬 ]   背景色:       
序號(hào) 姓名 申請(qǐng)事項(xiàng)名稱(chēng) 受理時(shí)間 受理單位 辦件時(shí)間 辦結(jié)單位 人員類(lèi)別 救助款數(shù)
1 李*明 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 其他對(duì)象 2000
2 楊*洪 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 其他對(duì)象 2000
3 王*芬 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 其他對(duì)象 2000
4 胡*霞 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 2000
5 宋*芳 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 2000
6 吳*冉 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
7 趙*玲 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 其他對(duì)象 2000
8 田*群 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 其他對(duì)象 2000
9 馮*軒 因病臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 2000
10 朱*江 其他臨時(shí)救助 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月3日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
11 宋*文 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
12 葉*荷 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 655
13 楊*勤 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
14 謝*報(bào) 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 655
15 王*函 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
16 胡*菊 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 655
17 方*友 因病臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
18 方*龍 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
19 姜*勝 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
20 陳*祥 因病臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
21 田*青 因病臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
22 江*紅 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
23 曹*洋 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 655
24 張*辰 其他臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
25 魏*祺 因病臨時(shí)救助 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月12日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 655
26 馮*平 因病臨時(shí)救助 2024年2月15日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月15日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 560
27 李*友 其他臨時(shí)救助 2024年2月15日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月15日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
28 隗*新 因病臨時(shí)救助 2024年2月15日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月15日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
29 高*蘭 其他臨時(shí)救助 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
30 盛*山 因病臨時(shí)救助 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
31 李*花 因病臨時(shí)救助 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
32 余*文 因病臨時(shí)救助 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
33 涂*蘭 其他臨時(shí)救助 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
34 魏*芳 因病臨時(shí)救助 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月20日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
35 吳*華 因病臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
36 鄭*勇 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
37 王*燕 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
38 何*杰 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
39 唐*梅 因病臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
40 卜*琦 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
41 邢*蘭 因病臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 385
42 陳*學(xué) 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
43 秦*霞 因病臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
44 桑*林 因病臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
45 方*合 因病臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
46 夏*虎 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
47 胡*昌 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
48 高* 其他臨時(shí)救助 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 2024年2月22日 城關(guān)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 低保戶(hù) 525
標(biāo)簽:
文件下載
政策咨詢(xún)

如果您對(duì)該政策文件有疑問(wèn),可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)。