日程安排 | 序號 | 報名點名稱 | 合計 |
4月22日上午 (622人) |
72 | 霍邱縣孟集鎮(zhèn)育苗學校 | 34 |
32 | 霍邱縣城西湖鄉(xiāng)中心學校 | 67 | |
67 | 霍邱縣誠信實驗中學 | 188 | |
44 | 霍邱縣邵崗鄉(xiāng)中心學校 | 43 | |
66 | 霍邱縣石店鎮(zhèn)育才中學 | 85 | |
10 | 霍邱縣長集鎮(zhèn)中心學校 | 100 | |
30 | 霍邱縣新店鎮(zhèn)初級中學 | 105 | |
4月22日下午 (917人) |
54 | 霍邱縣宏志實驗學校 | 606 |
60 | 霍邱縣王截流鄉(xiāng)陳郢學校 | 311 | |
4月23日上午 (917人) |
74 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)集美學校 | 68 |
18 | 霍邱縣岔路鎮(zhèn)周店學校 | 43 | |
35 | 霍邱縣孟集鎮(zhèn)王圩初級中學 | 55 | |
62 | 霍邱縣范橋鎮(zhèn)中心學校 | 267 | |
5 | 霍邱工業(yè)學校 | 11 | |
76 | 霍邱縣白蓮鄉(xiāng)利民學校 | 55 | |
68 | 霍邱興華中學 | 42 | |
26 | 霍邱縣宋店鎮(zhèn)俞林初級中學 | 96 | |
58 | 霍邱縣馮井鎮(zhèn)中心學校 | 89 | |
13 | 霍邱縣眾興集鎮(zhèn)中心學校 | 97 | |
31 | 霍邱縣臨淮崗鎮(zhèn)初級中學 | 54 | |
37 | 霍邱縣花園鎮(zhèn)劉李學校 | 40 | |
4月23日下午 (900人) |
6 | 霍邱縣第二中學初中部 | 900 |
4月24日上午 (876人) |
19 | 霍邱縣戶胡鎮(zhèn)中心學校 | 196 |
61 | 霍邱縣王截流鄉(xiāng)分水閘初級中學 | 77 | |
57 | 霍邱縣臨水鎮(zhèn)李集學校 | 87 | |
43 | 霍邱縣石店鎮(zhèn)五塔初級中學 | 30 | |
7 | 霍邱縣河口鎮(zhèn)中心學校 | 129 | |
71 | 霍邱縣周集鎮(zhèn)開元中學 | 32 | |
70 | 霍邱縣正華學校 | 71 | |
39 | 霍邱縣彭塔鎮(zhèn)隱賢初級中學 | 67 | |
36 | 霍邱縣花園鎮(zhèn)中心學校 | 67 | |
77 | 霍邱高塘鎮(zhèn)礦區(qū)學校 | 17 | |
34 | 霍邱縣孟集鎮(zhèn)中心店初級中學 | 22 | |
46 | 霍邱縣高塘鎮(zhèn)中心學校 | 81 | |
4月24日下午 (962人) |
69 | 霍邱縣育英學校 | 962 |
4月25日 (1840人) |
1 | 霍邱縣第一中學初中部 | 1840 |
4月26日上午 (863人) |
2 | 霍邱縣第一中學城南分校 | 863 |
4月26日下午 (1001人) |
53 | 霍邱縣周集鎮(zhèn)中心學校 | 238 |
21 | 霍邱縣烏龍鎮(zhèn)中心學校 | 177 | |
12 | 霍邱縣曹廟鎮(zhèn)吳陽初級中學 | 48 | |
59 | 霍邱縣馮井鎮(zhèn)白廟初級中學 | 85 | |
8 | 霍邱縣河口鎮(zhèn)草樓學校 | 26 | |
16 | 霍邱縣夏店鎮(zhèn)磚洪學校 | 39 | |
52 | 霍邱縣馬店鎮(zhèn)金馬學校 | 12 | |
38 | 霍邱縣彭塔鎮(zhèn)中心學校 | 376 | |
4月27日上午 (925人) |
42 | 霍邱縣潘集鎮(zhèn)左王學校 | 208 |
14 | 霍邱縣眾興集鎮(zhèn)西皋學校 | 70 | |
40 | 霍邱縣馮瓴鎮(zhèn)新倉學校 | 85 | |
41 | 霍邱縣馮瓴鎮(zhèn)沈臺初級中學 | 99 | |
15 | 霍邱縣夏店鎮(zhèn)中心學校 | 90 | |
56 | 霍邱縣臨水鎮(zhèn)中心學校 | 373 | |
4月27日下午 (886人) |
73 | 霍邱縣孟集鎮(zhèn)潤萌學校 | 22 |
55 | 霍邱縣周集鎮(zhèn)朱港學校 | 10 | |
75 | 霍邱縣長集鎮(zhèn)科技園學校 | 48 | |
3 | 霍邱縣周集中學 | 52 | |
20 | 霍邱縣戶胡鎮(zhèn)高鎮(zhèn)初級中學 | 60 | |
17 | 霍邱縣岔路鎮(zhèn)中心學校 | 250 | |
33 | 霍邱縣孟集鎮(zhèn)中心小學 | 77 | |
24 | 霍邱縣龍?zhí)舵?zhèn)石廟學校 | 60 | |
28 | 霍邱縣三流鄉(xiāng)曹墩學校 | 74 | |
23 | 霍邱縣龍?zhí)舵?zhèn)中心學校 | 90 | |
27 | 霍邱縣三流鄉(xiāng)中心學校 | 47 | |
29 | 霍邱縣新店鎮(zhèn)中心學校 | 56 | |
22 | 霍邱縣烏龍鎮(zhèn)陡崗學校 | 19 | |
11 | 霍邱縣曹廟鎮(zhèn)中心學校 | 21 | |
4月28日上午 (939人) |
9 | 霍邱縣文才學校 | 373 |
64 | 霍邱縣農(nóng)機校初中部 | 566 | |
4月28日下午 (839人) |
25 | 霍邱縣宋店鎮(zhèn)中心學校 | 187 |
65 | 霍邱縣石店鎮(zhèn)社文學校 | 105 | |
49 | 霍邱縣白蓮鄉(xiāng)牛集學校 | 58 | |
50 | 霍邱縣馬店鎮(zhèn)中心學校(含張井) | 208 | |
4 | 霍邱縣潘集中學 | 8 | |
48 | 霍邱縣白蓮鄉(xiāng)中心學校 | 126 | |
47 | 霍邱縣高塘鎮(zhèn)吳集初級中學 | 68 | |
45 | 霍邱縣邵崗鄉(xiāng)坎山學校 | 15 | |
63 | 霍邱縣范橋鎮(zhèn)代店學校 | 64 | |
合計 | 12487 |